Price Change
| Currency | Price | % Change |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 68354.56 | -0.7458% |
| ETH/USDT | 1956.43 | -0.8082% |
| USDC/USDT | 1.0004 | -0.01% |
| ETC/USDT | 8.6813 | -1.0182% |
| XRP/USDT | 1.45491 | -1.2737% |
| IDC/USDT | 0.079436 | +0.8685% |
| SHIB/USDT | 6.59E-6 | -0.753% |
| DOGE/USDT | 0.10177 | -1.4468% |
| LINK/USDT | 8.696 | -1.2761% |
| BCH/USDT | 559.46 | -1.6161% |
| BSV/USDT | 16.9251 | -1.1153% |
| ADA/USDT | 0.278377 | -1.3065% |
| EOS/USDT | 0.7614 | +0.1842% |
| TRX/USDT | 0.279857 | -0.1217% |
| XMR/USDT | 319.7 | -1.6429% |
| ZEC/USDT | 286.03 | -2.2454% |
| LTC/USDT | 53.87 | -1.3912% |
| DOT/USDT | 1.3446 | -1.5089% |
| ATF/USDT | 20.535619 | -0.0617% |

English
中文
繁体
日本
한국인
русский
ไทย
Deutsch
Wallet Address







